【创业50包括哪些股】“创业50”通常指的是中国股市中与创业相关的指数,最常见的是“创业板综合指数”或“创业板50指数”,它们反映了创业板市场中部分代表性股票的表现。不过,由于“创业50”并非一个官方统一的名称,不同机构或平台可能有不同的定义和组成。以下是对“创业50”所包含股票的总结,并附上相关表格供参考。
一、创业50的含义
“创业50”一般指代在创业板上市的50只具有代表性的股票,这些股票通常属于成长性较强的科技、生物医药、新能源、高端制造等新兴产业领域。该指数或组合常被投资者用来作为衡量创业板市场整体表现的参考。
需要注意的是,“创业50”并不是一个固定不变的指数,不同平台(如东方财富、同花顺、雪球等)可能会根据自身标准进行调整和筛选,因此具体的成分股可能会有所差异。
二、常见的“创业50”成分股
以下是一些常被提及的“创业50”成分股(以2024年数据为参考,具体以实际为准):
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 所属行业 |
| 1 | 300079 | 数码视讯 | 传媒 |
| 2 | 300104 | 南风股份 | 机械设备 |
| 3 | 300146 | 香农芯创 | 电子 |
| 4 | 300157 | 恒泰艾普 | 能源 |
| 5 | 300182 | 建研院 | 建筑装饰 |
| 6 | 300207 | 智慧农业 | 农业 |
| 7 | 300226 | 安泰科技 | 医药 |
| 8 | 300248 | 新开普 | 计算机 |
| 9 | 300273 | 和晶科技 | 电子 |
| 10 | 300282 | 振华股份 | 化工 |
| 11 | 300296 | 利德曼 | 医药 |
| 12 | 300302 | ST众业 | 建筑工程 |
| 13 | 300320 | 海达股份 | 机械设备 |
| 14 | 300332 | 长亮科技 | 计算机 |
| 15 | 300343 | 红宇新材 | 机械设备 |
| 16 | 300355 | 全通教育 | 教育 |
| 17 | 300366 | 原尚股份 | 物流 |
| 18 | 300377 | 赢时胜 | 金融软件 |
| 19 | 300383 | 哈尔斯 | 家电 |
| 20 | 300395 | 蒙草生态 | 园林绿化 |
| 21 | 300413 | 芯能科技 | 电力设备 |
| 22 | 300431 | 骏亚科技 | 电子 |
| 23 | 300454 | 深信服 | 计算机 |
| 24 | 300456 | 赛微电子 | 半导体 |
| 25 | 300460 | 惠伦晶体 | 电子 |
| 26 | 300478 | 洪汇新材 | 化工 |
| 27 | 300482 | 万孚生物 | 医药 |
| 28 | 300485 | 赛升药业 | 医药 |
| 29 | 300498 | 温氏股份 | 农业 |
| 30 | 300502 | 金刚玻璃 | 电子 |
| 31 | 300503 | 恒实科技 | 通信 |
| 32 | 300505 | 川金诺 | 化工 |
| 33 | 300510 | ST西源 | 煤炭 |
| 34 | 300525 | 多伦科技 | 计算机 |
| 35 | 300538 | 同益股份 | 化工 |
| 36 | 300545 | 联得装备 | 机械设备 |
| 37 | 300566 | 激智科技 | 电子 |
| 38 | 300570 | 太辰光 | 通信 |
| 39 | 300575 | 佳力图 | 机械设备 |
| 40 | 300582 | 英飞特 | 电力设备 |
| 41 | 300586 | 公元股份 | 建筑材料 |
| 42 | 300588 | 熙菱信息 | 计算机 |
| 43 | 300590 | 科瑞明 | 电子 |
| 44 | 300593 | 威奥股份 | 医药 |
| 45 | 300601 | 康泰生物 | 医药 |
| 46 | 300603 | 立昂技术 | 计算机 |
| 47 | 300605 | 科特机电 | 机械设备 |
| 48 | 300613 | 仟源医药 | 医药 |
| 49 | 300621 | 佐力药业 | 医药 |
| 50 | 300639 | 伟星新材 | 建筑材料 |
三、注意事项
1. 成分股动态变化:创业板市场中的股票会因业绩、市值、流动性等因素发生变化,因此“创业50”的成分股不是一成不变的。
2. 平台差异:不同的财经平台(如东方财富、同花顺、雪球等)对“创业50”的定义可能不一致,建议以官方或权威平台的数据为准。
3. 投资需谨慎:创业板股票波动较大,投资前应充分了解公司基本面及市场风险。
如需更精准的“创业50”成分股信息,建议直接查询相关财经平台或咨询专业投资顾问。


